বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতির ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | |
ক্রমিক নং | বিষয়ের শিরোনাম |
১। | আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর এর তথ্য বাতায়ন হালনাগাতের প্রতিবেদন ২০২৪-২৫(৪র্থ ত্রৈমাসিক)23.06.2025.pdf
|
২। | আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর এর তথ্য বাতায়ন হালনাগাতের প্রতিবেদন ২০২৪-২৫(৩য় ত্রৈমাসিক)17.3.2025.pdf
|
৩। | আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর এর তথ্য বাতায়ন হালনাগাতের প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ (২য় ত্রৈমাসিক)31.12.2024.pdf
|
৪। | আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর এর তথ্য বাতায়ন হালনাগাতের প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ (১ম ত্রৈমাসিক)29.09.2024.pdf
|
৫। | আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর এর তথ্য বাতায়ন হালনাগাতের প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ (৪ র্থ ত্রৈমাসিক)30.06.2024.pdf |
৬। | আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর এর তথ্য বাতায়ন হালনাগাতের প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ (৩য় ত্রৈমাসিক) 13.03.2024.pdf
|
৭। | আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর এর তথ্য বাতায়ন হালনাগাতের প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ (২য় ত্রৈমাসিক)pdf.
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS